当前位置: 首页 > 新闻中心 > 垃圾发电板块股票

垃圾发电板块股票

发布时间:2024-03-30 12:32:53

  1. 最近新上市环保股有那些?
  2. 新股开盘第一天是不是都大幅涨?
  3. 能源与有色金属类股票

一、最近新上市环保股有那些?

东方财富网每天有新股排名和分析

二、新股开盘第一天是不是都大幅涨?

基本上都是,通常绝大多数涨幅都在50%以上,至今为止我只看过一个跌过的这是历史数据

新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅

拓邦电子10480 20070629 54750 422424%

中国远洋8480 20070626 16335 9263%

顺络电子13600 20070613 35340 159853%

实益达10300 20070613 31250 203398%

安纳达8080 20070530 26170 223886%

东南网架9600 20070530 24040 150417%

交通银行7900 20070515 14220 80%

天津普林8280 20070516 17800 114976%

中信银行5800 20070427 10535 81638%

广宇集团10800 20070427 20220 87222%

恒星科技8000 20070427 17275 115938%

连云港4980 20070426 14795 197088%

利欧股份13690 20070427 30825 125164%

新民科技9400 20070418 22855 143138%

露天煤业9800 20070418 26775 173214%

沃尔核材15720 20070420 51500 227608%

中环股份5810 20070420 17400 199484%

银轮股份8380 20070418 22050 163127%

金陵饭店4250 20070406 11750 176471%

湘潭电化6500 20070403 20295 212231%

天邦股份10250 20070403 24500 139024%

荣信股份18900 20070328 54900 190476%

天马轴承29000 20070328 68000 134483%

平安保险33800 20070301 48385 43151%

新海股份10220 20070306 27560 169667%

科陆电子11000 20070306 28000 154546%

康强电子11100 20070302 21350 92342%

东港股份10280 20070302 17420 69455%

紫鑫药业9560 20070302 17660 84728%

柳钢股份10060 20070227 16675 65755%

重庆钢铁2880 20070228 6270 117708%

中国海诚6880 20070215 17915 160393%

罗平锌电10080 20070215 28950 187202%

三维通信9150 20070215 18900 106557%

三变科技9800 20070208 17880 82449%

天润发展8080 20070208 14170 75371%

兴业银行15980 20070205 23505 4709%

威海广泰8700 20070126 32550 274138%

晋亿实业4260 20070126 8540 10047%

三钢闽光6000 20070126 10230 705%

兴化股份10800 20070126 16450 52315%

沃华医药10850 20070124 19945 83825%

沧州明珠10160 20070124 18705 84104%

中国人寿18880 20070109 38600 104449%

信隆实业3400 20070112 8000 135294%

莱宝高科20000 20070112 32930 6465%

广博股份6600 20070110 11495 74167%

恒宝股份8430 20070110 14325 69929%

冠福家用5960 20061229 10895 82802%

广东鸿图11410 20061229 19355 69632%

广深铁路3760 20061222 6475 72207%

南岭民爆9380 20061222 17240 83795%

海翔药业11560 20061226 18840 62976%

天康生物10860 20061226 22940 111234%

山河智能10000 20061222 28130 1813%

浔兴股份5350 20061222 10175 90187%

大唐发电6680 20061220 10990 64521%

网盛科技14090 20061215 65525 365046%

国脉科技10100 20061215 24930 146832%

青岛金王7690 20061215 14750 91808%

中泰化学6600 20061208 13015 97197%

江苏国泰8000 20061208 13775 72187%

金智科技14200 20061208 28135 98134%

招商轮船3710 20061201 6105 64555%

新野纺织5190 20061130 6475 24759%

山东鲁阳11000 20061130 24690 124455%

新海宜8660 20061130 16055 85393%

万丰奥威5660 20061128 8130 4364%

东方海洋7490 20061128 13780 83979%

海鸥卫浴8030 20061124 15090 8792%

孚日股份6690 20061124 9115 36248%

平煤天安8160 20061123 9600 17647%

栋梁新材6360 20061120 10400 63522%

中材科技8980 20061120 15255 69878%

金螳螂12800 20061120 20735 61992%

太阳纸业16700 20061116 21815 30629%

苏州固锝6390 20061116 12925 102269%

大港股份5300 20061116 10000 88679%

工商银行3120 20061027 3350 7372%

雪莱特6860 20061025 16875 145991%

高新张铜4250 20061025 7900 85882%

青岛软控26000 20061018 51780 99154%

日照港4700 20061017 6485 37979%

东源电器7880 20061018 14865 88642%

德棉股份3240 20061018 6015 85648%

北辰实业2400 20061016 3585 49375%

江苏宏宝3880 20061012 9125 13518%

众和股份8840 20061012 14560 64706%

獐子岛25000 20060928 61240 14496%

潞安环能11000 20060922 14450 31364%

黑猫股份7400 20060915 13140 77568%

景兴纸业4160 20060915 6680 60577%

东华合创14500 20060823 23660 63172%

中国国航2800 20060818 2775 -0893%

瑞泰科技6030 20060823 12840 112935%

远光软件5800 20060823 13150 126724%

华峰氨纶6700 20060823 9260 38209%

宏润建设9180 20060816 13910 51525%

江山化工6000 20060816 9780 63%

粤水电5090 20060810 6965 36837%

世博股份3600 20060810 7830 1175%

大港股份为什么涨

概括起来可划为8种类别;

1 综合类政策法规 : 绿色生态环境管理类系列政策法规,中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见,中华人民共和国环境保护法,国务院关于加强环境保护重点工作的意见 ,国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知 ,关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见 ,关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知,国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知 ,国务院关于加快发展节能环保产业的意见 ,环境监察办法 ,环境污染治理设施运营资质许可管理办法 ,污染源自动监控设施现场监督检查办法 ,关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见 ,中华人民共和国海洋环境保护法 ,防治船舶污染海洋环境管理条例 , 关于印发《2003年全国自然生态和农村环境保护工作要点》的通知 ;

2 大气污染防治类政策法规 :中华人民共和国大气污染防治法,消耗臭氧层物质管理条例 ,汽车排气污染监督管理办法 ,粉煤灰综合利用管理办法 ,关于执行大气污染物特别排放限值的公告 ,国务院关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知 ,国家发展改革委、农业部、财政部关于印发“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案的通知 ;

3 水污染防治类政策法规:中华人民共和国水污染防治法 ,水体污染控制与治理科技重大专项管理办法(试行) ,关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知 ,关于印发《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》的通知, 国务院南水北调办等五部委联合发文加强东线京杭运河段航运水污染综合治理工作 ,国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见 ,国务院关于全国地下水污染防治规划,)2011—2020年)的批复 ,关于印发《长江中下游流域水污染防治规划(2011—2015年)》的通知 ,重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法 ,国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强重点湖泊水环境保护工作意见的通知 ,关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知 ;

4 噪声防治与固体废物处理类政策法规 :中华人民共和国环境噪声污染防治法,关于印发《废物资源化科技工程十二五专项规划》的通知 ,关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见 ,中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订),关于印发《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》的通知 ,国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见 ,关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知 ,国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知,固体废物进口管理办法 ,关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见 ,废弃电器电子产品处理资格许可管理办法,关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知 ,关于发布《电解锰行业污染防治技术政策》的通知 ;

5 化学品污染防治类政策法规:新化学物质环境管理办法,新化学物质监督管理检查规范 ,危险化学品安全管理条例 ,关于实施持久性有机污染物统计报表制度的通知 ,关于加强二恶英污染防治的指导意见 ,关于印发《化学品环境风险防控“十二五”规划》的通知 ;

6放射性污染防治类政策法规 :放射性物品运输安全许可管理办法,关于加强放射性物品运输监督检查的通知 ,国家核安全局关于加强放射性物品入境运输管理的通知 ,关于印发《核与辐射安全监管系统落实“环保五项改革”的意见》的通知 ;

7 环境影响评价与行政处罚类政策法规 ;

8 部分地区政策法规 。

大港股份涨的原因:

1、公司间接持有镇江汇能45%股权。镇江汇能主营业务为新能源汽车生产测试设备销售;电池销售;资源再生利用技术研发;配电开关控制设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。

2、公司子公司苏州科阳在汽车电子cis芯片应用领域,目前已通过iso/ts16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。公司集成电路产业,主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务。

3、子公司镇江固废公司主要从事危废填埋处置业务,2021年实现净利润1703万,对公司归母净利润贡献率为876%。

4、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业,实控人是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、能源与有色金属类股票

601168

1、50指数股

2、新股

3、跌的多

4、有庄稼进了,你看股性

5、我推荐的呵呵

我自己做不了股票,朋友赚了的话,我也不吃亏